De ILT wil het langdurig verzuim terugdringen. Het accent ligt op preventie, snelle re-integratie en een goede samenwerking tussen de betrokken partijen. Alle managers van de ILT hebben een verzuimtraining gevolgd. Zij besteden in de personeelsgesprekken structureel aandacht aan een goede balans in het werk. Ook de inzetbaarheid op langere termijn is steeds meer onderwerp van gesprek.
Capaciteitsinzet
Het aantal arbeidsplaatsen (fte's) van de ILT blijft vooralsnog gelijk. De uitkomsten van de eerder genoemde ILT-brede risicoanalyse kunnen aanleiding vormen om op een bepaald moment wijzigingen aan te brengen in de capaciteitsinzet.
Komende 5 jaar zal meer dan 10% van de medewerkers met pensioen gaan.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aantal fte's | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 |
Eigen personeelskosten (maal €1.000) | 98.190 | 98.190 | 98.190 | 98.190 | 98.191 |
Externe inhuur (maal €1.000) | 5.102 | 5.102 | 5.102 | 5.102 | 5.102 |
De externe inhuur betreft voornamelijk inhuur op ICT-terrein.
Financiën
Bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Omzet IenM | 116.123 | 115.840 | 115.858 | 115.873 | 115.873 |
Omzet overige departementen | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
Omzet derden | 23.290 | 23.533 | 23.358 | 23.358 | 23.358 |
Rentebaten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale baten | 140.338 | 140.298 | 140.141 | 140.156 | 140.156 |
Bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten | 138.869 | 139.530 | 139.929 | 139.956 | 139.956 |
Personele kosten | 103.492 | 103.492 | 103.492 | 103.492 | 103.493 |
Waarvan eigen personeel | 98.190 | 98.190 | 98.190 | 98.190 | 98.191 |
Waarvan inhuur | 5.102 | 5.102 | 5.102 | 5.102 | 5.102 |
Waarvan overige personele kosten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Materiële kosten | 35.404 | 36.038 | 36.437 | 36.464 | 36.464 |
Waarvan apparaat ICT | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Waarvan bijdrage aan SSO's | 17.824 | 17.719 | 17.717 | 17.716 | 17.716 |
Waarvan overige materiële kosten | 17.380 | 18.119 | 18.520 | 18.549 | 18.548 |
Rentelasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afschrijvingskosten | 1.342 | 668 | 112 | 100 | 100 |
Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materieel | 1.342 | 668 | 112 | 100 | 100 |
Waarvan apparaat ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige lasten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dotaties voorzieiningen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale lasten | 140.338 | 140.298 | 140.141 | 140.156 | 140.156 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoeringactiviteiten vinden als gevolg van rijksbrede ontwikkelingen steeds meer buiten de ILT plaats, door shared-services-organisaties. De ILT houdt de sturing en de beheersing van de primaire en de ondersteunende bedrijfsprocessen.
De ILT kijkt kritisch naar de benodigde bedrijfsvoeringproducten, onder meer met een onderzoek naar de kansen voor verdere efficiëntieverhoging van de bedrijfsvoeringfunctie.
Duurzaamheid
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een visie op duurzaamheid binnen de eigen organisatie. Om een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland te behouden en te versterken, wordt duurzaamheid integraal onderdeel van het handelen van de medewerkers. Ook de ILT onderneemt acties hiervoor. Medewerkers worden uitgedaagd en gestimuleerd om het werk duurzaam in te vullen of ervoor te zorgen dat beleid, uitvoering, inkoop en toezicht een duurzaam effect hebben.