De ILT krijgt veel vragen en meldingen van bedrijven, burgers en collega-handhavers. De behandeling daarvan is het werk van het Meld- en Informatiecentrum. Dit is de enige klantingang van de ILT. De instroom en de doorstroom van vragen, meldingen of klachten worden daar gecoördineerd. Hieronder een cijfermatig overzicht.
Meld- en Informatiecentrum
Binnengekomen meldingen | MJP 2016 | Realisatie 2016 |
---|---|---|
Gevaarlijke stoffen | 9.285 | 9.883 |
Energiemaatregelen en productregelingen |
50 | 36 |
Afval | 500.555 | 511.462 |
Risicovolle bedrijven | 635 | 530 |
Water en bodem | 10.585 | 9.668 |
Scheepvaart | 550 | 583 |
Rail- en wegvervoer | 1.135 | 626 |
Luchtvaart | 1.515 | 412 |
Woningcorporaties | 170 | 125 |
Totale meldingen | 524.480 | 533.325 |
Binnengekomen meldingen | MJP 2016 | Realisatie 2016 |
---|---|---|
Gevaarlijke stoffen | 5.500 | 4.739 |
Energiemaatregelen en productregelingen |
300 | 1.767 |
Afval | 8.050 | 4.265 |
Risicovolle bedrijven | 3.840 | 2.952 |
Water en bodem | 2.640 | 1.740 |
Scheepvaart | 13.070 | 11.335 |
Rail en wegvervoer | 12.500 | 11.446 |
Luchtvaart | 9.500 | 8.435 |
Woningcorporaties (inclusief vragen afgehandeld door Aw) |
1.600 | 4.338 |
Totaal vragen | 57.000 | 51.017 |